WinPDV 2 Professional
|
Configurações Compatíveis |
Fiscal | X-Gold | Gold+ | Gold | Star | Lite |
|
|
||||||
| Todos Comércios Varejistas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Açougues | √ | X | X | √ | √ | √ |
| Adega Bebidas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Água e Gás | √ | X | X | √ | X | X |
| Armarinhos | √ | X | X | √ | √ | √ |
| Auto-Peças | √ | X | √ | X | X | X |
| Bares Lanchonetes e Quiosques | √ | √ | X | √ | X | X |
| Bicicletarias | √ | X | X | √ | X | X |
| Bijuterias | √ | √ | X | √ | X | X |
| Bomboniere e Docerias | √ | √ | X | √ | X | X |
| Cafés e Conveniências | √ | X | X | √ | X | X |
| Casa de Rações | √ | X | X | √ | X | X |
| Celulares | √ | X | X | √ | X | X |
| Componentes Musicais | √ | X | X | √ | X | X |
| Cosméticos e Perfumarias | √ | X | X | √ | X | X |
| Eletrônicas | √ | X | X | √ | X | X |
| Embalagens | √ | X | X | √ | X | X |
| Empórios | √ | X | X | √ | X | X |
| Feirantes | √ | X | X | √ | X | X |
| Hamburguerias | √ | √ | X | √ | X | X |
| Horti-Fruti | √ | X | X | √ | X | X |
| Informática | √ | X | X | √ | X | X |
| Material de Limpeza | √ | X | X | √ | X | X |
| Mercearias | √ | X | X | √ | X | X |
| Mini-Mercados | √ | X | X | √ | X | X |
| Moto-Pecas | √ | X | X | √ | X | X |
| Padarias | √ | √ | X | √ | X | X |
| PetShop | √ | X | X | √ | X | X |
| Pizzarias | √ | √ | X | √ | X | X |
| Presentes | √ | X | X | √ | X | X |
| Restaurantes | √ | √ | X | √ | X | X |
| Salgados | √ | X | X | √ | X | X |
| Sorveterias | √ | X | X | √ | X | X |
| Tintas e Materiais de Construção | √ | X | √ | √ | X | X |
| Técnicos e Prestadores de Serviços | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Manutenções com Orçamentos | X | X | X | √ | X | X |
| Manutenções Vendas de Peças com Orçamentos | √ | X | X | √ | X | X |
| Distribuidores Pequenos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Emissão de Pedidos e NF-e | √ | X | X | √ | X | X |
|
|
||||||
| Windows: XP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Windows: 2000 / 2003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Windows: Vista | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Windows: 7, 8, 10 e superiores | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Versões superiores do Windows | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
||||||
|
Possui teclas de atalho de F1 a F12 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Monitor resoluções acima 1280 x 768p |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Ocupa pouco espaço em seu disco rígido |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Admite numero ilimitados de terminais para venda ou cadastros |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
||||||
|
Suporte por WhatsApp, Web ou Telefone |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
||||||
|
Admite numero ilimitados de terminais para venda ou cadastros |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
||||||
| - SAT | ||||||
|
Admite Autenticador SAT |
√ | X | X | X | X | X |
|
- NFCe |
||||||
|
Admite Conexão com a Receita para emitir cupom fiscal |
√ | X | X | X | X | X |
|
- NF-e |
||||||
|
Admite Emissão de Nota Fiscal Eletrônica |
√ | X | X | X | X | X |
|
- XML |
||||||
|
Admite leitura e cadastramento por arquivos XML |
√ | √ | √ | √ | X | X |
|
|
||||||
|
Controle para impressoras Jato de tinta ou Laser instaladas no Windows |
√ |
√ | √ | √ | √ | √ |
|
Cada terminal tem instalação individual e pode ser instalado impressoras diferentes |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Compatível com impressoras não fiscais Serial / Paralela |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Compatível com todas impressoras não fiscais instaladas no Windows |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Possui o controle para as impressoras térmicas mais vendidas. |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Configuração de parâmetros para impressão do cupom |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Configuração de impressão ou não do cupom |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Controle para impressoras não fiscal |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Controle para impressora Fiscal Bematech |
√ | X | X | X | X | X |
|
Controle para impressora Fiscal Elgin |
√ | X | X | X | X | X |
|
Controle para impressora Fiscal Sweda |
√ | X | X | X | X | X |
|
Controle para impressoras Fiscal Epson |
√ | X | X | X | X | X |
|
Controle para emissão de Cupom Fiscal Eletrônico - NFCe |
√ | X | X | X | X | X |
|
Controle para emissão de Cupom Fiscal Eletrônico - SAT |
√ | X | X | X | X | X |
|
|
||||||
|
Abertura automática da gaveta de dinheiro nas rotinas necessárias |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Compatível com Gaveta Bematech |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Compatível com Gaveta Menno |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Compatível com Gaveta Gerbo |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Controle de Gaveta por impressoras Dielbold |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
||||||
|
Compativél com Filizona, Elgin, Toledo, Urano |
√ | √ | √ | √ | X | X |
|
Sistema se conecta diretamente a balança coletando o peso |
√ | √ | √ | √ | X | X |
|
Efetua leitura de etiqueta Peso (Clique e veja) |
√ | √ | √ | √ | X | X |
|
|
||||||
|
Leitura de código de barras |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Leitura de código de barras em etiquetas emitidas por balanças |
√ | √ | √ | √ | X | X |
|
Conexão de leitura de peso direto de balanças que emitem o peso pela serial |
√ | √ | √ | √ | X | X |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Mostra a rota de entrega dos pedidos pelo Google Maps |
√ | √ | √ | √ | X | X |
|
|
||||||
|
Cadastros |
||||||
| Cadastro de Clientes com foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cadastro de Produtos com foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cadastro de Grupos em forma de tabela | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cadastro de Marcas em forma de tabela | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Campo para inserir histórico comercial dos Clientes como SERASA e etc... | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Campo para inserir histórico e situações ocorridas com o Cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Lembrete de Cliente aniversariante | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Cadastro de Fornecedores | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de Fornecedores por Produto com seus preços de custo | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Cadastro de Transportadoras |
√ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de Vendedores | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Tabela de preços 01, 02, 03 | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de Bancos maioria já vem cadastrados | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de contas de despesas várias contas já vem cadastradas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro do tipos de recebimentos. | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de Natureza fiscal maioria já vem cadastrados | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro e-mails de clientes em potencial - (e-mails adicionais) | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de Estoque Mínimo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cadastro de Limite de Crédito para cada cliente | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de Impostos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cadastro por arquivo XML | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastro de Promoção automática | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Controle em vendas |
||||||
| Personaliza com o nome do seu comércio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Leitura de Código de Barras | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Impressão de Cupom Não Fiscal | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Módulo manual ou automático para inserção de produto no pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lista de produtos separados para venda | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Alteração rápida na lista do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Exclusão rápida de itens da lista do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cancelamento rápido do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Descontos em percentual ou valores | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Calculo de troco | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Emissão de Contra Vale | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Configurações de parâmetros para impressão da boleta | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Configuração de impressão ou não de boleta | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Configura a baixa de estoque ou não | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Configura arquivar ou não o movimento | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Controle de valor inicial do caixa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Executa o fechamento de caixa no instante desejado | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cadastro rápido de produtos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rotina de repetição no Cadastro de produtos semelhantes | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Busca rápida de produtos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Deleção rápida de produtos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Possibilidade de deletar os produtos que estão algum tempo zerados | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Movimentação manual de estoque | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Baixa e controle automático do estoque pelas vendas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Admite números ilimitados de terminais para venda ou cadastros | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Estorno do pedido para o terminal de vendas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Venda com foto do produto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Verificação de CNPJ válido no cadastro de clientes | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Lembrete de Cliente Aniversariante | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Tabela de Preços | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Aviso discreto de problemas com o Cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Verifica saldo devedor do cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Recebe saldo devedor do cliente incluindo o valor no caixa | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Controle de mudança do conceito do cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Baixa de valores de entrada quando do parcelamento | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Controle de Vendedores | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Controle de Comissão por item ou por venda | √ | √ | √ | √ | X | X |
| 03 Tabelas de preços cambiáveis para venda | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Calculo dos preços de venda 01, 02, 03 | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Calcula a margem de lucro | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Calcula colocando margem de lucro com ou sem IPI | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Recebe valor parcial do débito do cliente | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de fechamento de caixa por turnos (horários de fechamento) | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Fechamento de Caixa com demonstrativo de conferência dos recebimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Fechamento com sub-totais recebidos em cartão, dinheiros e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cadastramento Rápido de tipos de recebimentos (Cartão, dinheiro e etc..) | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão do fechamento com recebimentos em cartao, dinheiro e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão de fechamento com lugar para visto do caixa e para vista da gerência | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cancelamento de vendas apenas para pessoas autorizadas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cancelamento de vendas com estorno de estoque, comissões e financeiro | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Opção de extinguir ou não as vendas canceladas, mas, retorna comissões, finan.e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Controle de retiradas para pagamentos no Caixa (Sangria) | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Controle de entradas ou recebimentos de financeiro pelo caixa (Reforço) | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Modulo de lançamento de Notas Fiscais Eletrônicas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Mala Direta por etiquetas para impressoras Jato de tinta | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Mala Direta com envio de e-mails | X | X | X | X | X | X |
| Filtro de Mala Direta Por Clientes Ativos/Inativos, Vendedor, Bairro, Cidade, Estados, Seguimento e Mês de Aniversário | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Histórico dos itens vendidos para o cliente por pedido, data e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Chaveamento para funcionário ter acesso apenas e somente á Frente de Caixa | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Chaveamento para liberação de venda rápida de produto não cadastrado | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Livro de Caixa Débito Crédito | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão de Nota Fiscal | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatórios de vendas por Grupo | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão de parcial do pedido | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Lançamento de reforço no caixa | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Lançamento de sangria no caixa | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Opção de imprimir cupom não fiscal resumido (economia de bobinas) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Leitura de etiqueta da Balança captando a quantidade | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Leitura de etiqueta da Balança captando o valor | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Opção de cobrar taxa de Serviços dos seus clientes | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Troca de itens do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Comando para montagem de valor para pizzas (até 3 terços) | √ | √ | X | X | X | X |
| Alteração de preços de produtos por família | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Executa recebimentos de valores parciais de penduras | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Coloca Observacao no item vendido | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Configura vendas com preço livre no caixa | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Controle do cancelamento de pedidos ja efetuados | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Controle do cancelamento de pedidos apenas digitados | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Controle financeiro |
||||||
| Controle de clientes que pagam posteriormente | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Rotina de recebimento de títulos pelo caixa | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Histórico financeiro de clientes com detalhes (dias á vencer e dias vencidos) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Contas á Pagar | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Contas á receber | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Contas pagas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Contas recebidas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Cálculos de juros automático no financeiro | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Baixa de diversos títulos simultaneamente | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Parcelamento em até 12 vezes com períodos ou vencimentos ajustáveis | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão de carnê crediário | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão de contrato de crediário | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Histórico financeiro de fornecedores | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Campo para inserir Históricos e situações ocorridas com o Cliente | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Controle de acesso por senha para alterar ou excluir títulos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Baixa parcial de títulos á Pagar e Receber | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Relatórios financeiros |
||||||
| Relatório de produtos vendidos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de itens zerados no estoque | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de itens acima de zero no estoque | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de contas á Receber | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Por vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Por Clientes e Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Por Vendedor, Clientes e Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Com Liquides | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de contas recebidas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Por Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de contas á receber e recebidas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Detalhado | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Detalhado por vendedor | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de contas á pagar | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Por Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de contas pagas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Por Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório de contas á pagar e pagas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Detalhado | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Livro de Caixa com baixas rápidas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Baixas parciais de recebimentos ou pagamentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão de Livro Caixa | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Impressão de fechamento de caixa | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatório por tipo de recebimentos | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Vários relatórios |
||||||
| Relatórios de clientes | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de Clientes por Classe/Conceito | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de vendas por cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de produtos vendidos | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de produtos vendidos e seu lucro | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de inventários dos produtos | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de inventários dos produtos por grupo | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de inventários dos produtos por marca | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatório de Vendas com totais dia a dia | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Inventário de estoque por Grupo | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatório de Vendas por Operador do Terminal | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Relatórios de fornecedores | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatórios de Vendedores | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Relatórios de Inventários por Grupo/Marca | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Diversos dispositivos |
||||||
| Consulta de Clientes geral por nome ou código | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Agenda de compromissos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fichas de anotação | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Calculadora On-Line | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Atualização automática (Depende do tipo de licença) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Controle de Atalhos por botões | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Controle de Impressoras você escolhe aonde e o que imprime | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interface Amigável | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Backup/Restore | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Assume as cores do seu Windows | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Abertura de gaveta Bermatech através da impressora | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Abertura de gaveta serial Gerbo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Abertura da gaveta serial Menno | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vários tipos de recebimento aos mesmo tempo | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Personalização com tela de fundo de sua empresa por usuário | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Controle de acesso por senha | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Limitação do acesso por senha | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Seu logo na tela de vendas | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Link de acesso a atendimento de seu cliente pelo WhatsApp | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Log do Usuário e geração de arquivo de produtos vendidos nas cameras de circuito interno | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Backup Semiautomático quando do encerramento do programa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Controle sobre os números de pedido | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Controle em compras |
||||||
| Entrada de produtos atualizando preços de compra | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Entrada de produtos em lotes por fornecedor e gravando NF de compras | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Entrada de produtos atualizando o estoque | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Controle de entrada de produtos limitado pela senha | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Entrada rápida de produtos atualizando o estoque | √ | √ | √ | √ | X | X |
| Entrada de produtos e atualização de estoque por XML | √ | √ | √ | √ | X | X |
|
Comportamentos das licenças de uso |
||||||
|
Não fiscal SV |
Instalar em quantas maquinas quiser na mesma empresa CNPJ e mesmo endereço |
Instalar em uma maquina na mesma empresa e mesmo endereço |
Reinstalar quantas vezes precisar na mesma empresa e mesmo endereço |
| Licença por Computador | X | √ | √ |
|
Não fiscal TR |
Instalar em quantas maquinas quiser na mesma empresa CNPJ e mesmo endereço |
Instalar em 03 maquinas na mesma empresa e mesmo endereço |
Reinstalar quantas vezes precisar na mesma empresa e mesmo endereço |
| Licença não fiscal até 03 Computadores na rede | X | √ | √ |
|
Fiscal SAT / NFCe / NF-e |
Instalar em até 03 maquinas no mesmo local por períodos mensais |
Instalar quantas vezes quiser nas mesmas maquinas e no mesmo local |
instalar em quantas maquinas quiser ou instalar em locais diferentes com a mesma licença |
| Licença Fiscal até 03 computadores na rede | √ | √ | X |