Conectivas
|
|||||||
Windows: XP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Windows: 2000 / 2003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Windows: Vista | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Windows: 7, 8, 10 e superiores | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Versões superiores do Windows | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
|
|||||||
Possui teclas de atalho de F1 a F12 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Monitor resoluções acima 1280 x 768p |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ocupa pouco espaço em seu disco rígido |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Admite numero ilimitados de terminais para venda ou cadastros |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|||||||
Suporte por WhatsApp, Web ou Telefone |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|||||||
Admite numero ilimitados de terminais para venda ou cadastros |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|||||||
- SAT | |||||||
Admite Autenticador SAT |
√ | X | X | X | X | X | X |
- NFCe |
|||||||
Admite Conexão com a Receita para emitir cupom fiscal |
√ | X | X | X | X | X | X |
- NF-e |
|||||||
Admite Emissão de Nota Fiscal Eletronica |
√ | X | X | X | X | X | X |
- XML |
|||||||
Admite leitura e cadastramento por arquivos XML |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
|
|||||||
Controle para impressoras Jato de tinta ou Lazer instaladas no Windows |
√ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cada terminal tem instalação individual e pode ser instalado impressoras diferentes |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Compatível com todas todas impressoras não fiscais Serial / Paralela |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Compatível com todas todas impressoras não fiscais instaladas no Windows |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Possui o controle para as impressoras térmicas mais vendidas. |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Configuração de parâmetros para impressão do cupom |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Configuração de impressão ou não do cupom |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Controle para impressoras não fiscal |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Controle para impressora Fiscal Bematech |
√ | X | X | X | X | X | X |
Controle para impressora Fiscal Elgin |
√ | X | X | X | X | X | X |
Controle para impressora Fiscal Sweda |
√ | X | X | X | X | X | X |
Controle para impressoras Fiscal Epson |
√ | X | X | X | X | X | X |
Controle para emissão de Cupom Fiscal Eletrônico - NFCe |
√ | X | X | X | X | X | X |
Controle para emissão de Cupom Fiscal Eletrônico - SAT |
√ | X | X | X | X | X | X |
|
|||||||
Abertura automática da gaveta de dinheiro nas rotinas necessárias |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Compatível com Gaveta Bematech |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Compatível com Gaveta Menno |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Compatível com Gaveta Gerbo |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Controle de Gaveta por impressoras Dielbold |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
|
|||||||
Compativél com Filizona, Elgin, Toledo, Urano |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
Sistema se conecta diretamente a balança coletando o peso |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
Efetua leitura de etiqueta Peso (Clique e veja) |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
|
|||||||
Leitura de código de barras |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Leitura de código de barras em etiquetas emitidas por balanças |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
Conexão de leitura de peso direto de balanças que emitem o peso pela serial |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
|
|||||||
Atendimento de clientes por Bina (Exemplo: pizzarias e Delivery) |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
|
|||||||
Mostra a rota de entrega dos pedidos pelo Google Maps |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
|
|||||||
Cadastros |
|||||||
Cadastro de Clientes com foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cadastro de Produtos com foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Cadastro de Grupos em forma de tabela | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Cadastro de Marcas em forma de tabela | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Campo para inserir histórico comercial dos Clientes como CDL/SPC e etc... | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Campo para inserir histórico e situações ocorridas com o Cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Lembrete de Cliente aniversariante | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Cadastro de Fornecedores | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro de Fornecedores por Produto com seus preços de custo | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro de Transportadoras |
√ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro de Vendedores | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Tabela de preços 01, 02, 03 | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro de Bancos maioria já vem cadastrados | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro de contas de despesas várias contas já vem cadastradas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro do tipos de recebimentos. | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro de Natureza fiscal maioria já vem cadastrados | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro e-mails de clientes em potencial - (e-mails adicionais) | √ | √ | √ | √ | X | X | √ |
Cadastro de Estoque Mínimo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Cadastro de Limite de Crédito para cada cliente | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastro de Impostos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Cadastro por arquivo XML | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle em vendas |
|||||||
Personaliza com o nome do seu comércio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Leitura de Código de Barras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Impressão de Cupom Não Fiscal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Módulo manual ou automático para inserção de produto no pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Lista de produtos separados para venda | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Alteração rápida na lista do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Exclusão rápida de itens da lista do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Cancelamento rápido do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Descontos em percentual ou valores | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Calculo de troco | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Emissão de Contra Vale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Configuração de parâmetros para impressão da boleta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Configuração de impressão ou não de boleta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Configura a baixa de estoque ou não | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Configura arquivar ou não o movimento | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Controle de valor inicial do caixa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Executa o fechamento de caixa no instante desejado | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Cadastro rápido de produtos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Rotina de repetição no Cadastro de produtos semelhantes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Busca rápida de produtos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Deleção rápida de produtos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Possibilidade de deletar os produtos que estão algum tempo zerados | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Movimentação manual de estoque | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Baixa e controle automático do estoque pelas vendas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Admite números ilimitados de terminais para vendas ou cadastros | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Estorno do pedido para o terminal de vendas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Venda com foto do produto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Verificação de CNPJ válido no cadastro de clientes | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Lembrete de Cliente Aniversariante | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Tabela de Preços | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Aviso discreto de problemas com o Cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Verifica saldo devedor do cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Recebe saldo devedor do cliente incluindo o valor no caixa | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Controle de mudança do conceito do cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Baixa de valores de entrada quando do parcelamento | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Controle de Vendedores | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle de Comissão por item ou por venda | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
03 Tabelas de preços cambiáveis para venda | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Calculo dos preços de venda 01, 02, 03 | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Calcula a margem de lucro | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Calcula colocando margem de lucro com ou sem IPI | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Recebe valor parcial do débito do cliente | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de fechamento de caixa por turnos (horários de fechamento) | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Fechamento de Caixa com demonstrativo de conferência dos recebimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Fechamento com sub-totais recebidos em cheques, dinheiros e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cadastramento Rápido de tipos de recebimentos (Cheques, dinheiro e etc..) | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão do fechamento com recebimentos em cheque, dinheiro e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão de fechamento com lugar para visto do caixa e para vista da gerência | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cancelamento de vendas apenas para pessoas autorizadas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cancelamento de vendas com estorno de estoque, comissões e financeiro | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Opção de extinguir ou não as vendas canceladas, mas, retorna comissões, finan.e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle de retiradas para pagamentos no Caixa (Sangria) | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle de entradas ou recebimentos de financeiro pelo caixa (Reforço) | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Modulo de lançamento de Notas Fiscais Eletrônicas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Mala Direta por etiquetas para impressoras Jato de tinta | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Mala Direta com envio de e-mails | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Filtro de Mala Direta Por Clientes Ativos/Inativos, Vendedor, Bairro, Cidade, Estados, Seguimento e Mês de Aniversário | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Histórico dos itens vendidos para o cliente por pedido, data e etc... | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Chaveamento para funcionário ter acesso apenas e somente á Frente de Caixa | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Chaveamento para liberação de venda rápida de produto não cadastrado | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Livro de Caixa Débito Crédito | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão de Nota Fiscal (totalmente configurável ao seu formulário de Nota) | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatórios de vendas por Grupo | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão de parcial do pedido | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Lançamento de reforço no caixa | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Lançamento de sangria no caixa | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Opção de imprimir cupom não fiscal resumido (economia de bobinas) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Leitura de etiqueta da Balança captando a quantidade | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Leitura de etiqueta da Balança captando o valor | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Opção de cobrar taxa de Serviços dos seus clientes | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Troca de itens do pedido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Comando para montagem de valor para pizzas (até 3 terços) | √ | √ | X | X | X | X | X |
Alteração de preços de produtos por família | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Executa recebimentos de valores parciais de penduras | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Coloca Observacao no item vendido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Configura vendas com preço livre no caixa | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle financeiro |
|||||||
Controle de clientes que pagam posteriormente | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Rotina de recebimento de títulos pelo caixa | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Histórico financeiro de clientes com detalhes (dias á vencer e dias vencidos) | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Contas á Pagar | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Contas á receber | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Contas pagas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Contas recebidas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Cálculos de juros automático no financeiro | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Baixa de diversos títulos simultaneamente | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Parcelamento em até 12 vezes com períodos ou vencimentos ajustáveis | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão de carnê crediário | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão de contrato de crediário | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Histórico financeiro de fornecedores | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Campo para inserir Históricos e situações ocorridas com o Cliente | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle de acesso por senha para alterar ou excluir títulos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Baixa parcial de títulos á Pagar e Receber | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatórios financeiros |
|||||||
Relatório de produtos vendidos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de itens zerados no estoque | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de itens acima de zero no estoque | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de contas á Receber | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Por vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Por Clientes e Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Por Vendedor, Clientes e Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Com Liquides | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de contas recebidas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Por Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de contas á receber e recebidas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Detalhado | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Detalhado por vendedor | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de contas á pagar | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Por Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de contas pagas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Por Vencimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório de contas á pagar e pagas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Detalhado | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Livro de Caixa com baixas rápidas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Baixas parciais de recebimentos ou pagamentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão de Livro Caixa | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Impressão de fechamento de caixa | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatório por tipo de recebimentos | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Vários relatórios |
|||||||
Relatórios de clientes | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de Clientes por Classe/Conceito | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de vendas por cliente | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de produtos vendidos | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de produtos vendidos e seu lucro | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de inventários dos produtos | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de inventários dos produtos por grupo | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de inventários dos produtos por marca | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatório de Vendas com totais dia a dia | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Inventário de estoque por Grupo | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatório de Vendas por Operador do Terminal | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Relatórios de fornecedores | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatórios de Vendedores | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Relatórios de Inventários por Grupo/Marca | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Diversos dispositivos |
|||||||
Consulta de Clientes geral por nome ou código | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Agenda de compromissos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fichas de anotação | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Calculadora On-Line | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Atualização automática (Depende do tipo de licença) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Controle de Atalhos por botões | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Controle de Impressoras você escolhe aonde e o que imprime | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Interface Amigável | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Backup/Restore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Assume as cores do seu Windows | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Abertura de gaveta Bermatech através da impressora | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Abertura de gaveta serial Gerbo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Abertura da gaveta serial Menno | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vários tipos de recebimento aos mesmo tempo | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Personalização com tela de fundo de sua empresa por usuário | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle de acesso por senha | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Limitação do acesso por senha | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Seu logo na tela de vendas | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Link de acesso a atendimento de seu cliente pelo WhatsApp | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Log do Usuário e geração de arquivo de produtos vendidos nas cameras de circuito interno | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Backup Semiautomático quando do encerramento do programa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Controle sobre os números de pedido | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Controle em compras |
|||||||
Entrada de produtos atualizando preços de compra | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Entrada de produtos em lotes por fornecedor e gravando NF de compras | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Entrada de produtos atualizando o estoque | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
Controle de entrada de produtos limitado pela senha | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Entrada rápida de produtos atualizando o estoque | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Entrada de produtos e atualização de estoque por XML | √ | √ | √ | √ | X | X | X |
Comportamentos das licenças de uso |
|||||||
Não fiscal OEM |
Instalar em quantas maquinas quiser na mesma empresa CNPJ e mesmo endereço |
Instalar quantas vezes quiser na mesma maquina e mesma versão do Windows |
Pagar toda vez que instalar na mesma maquina com mesma versão do Windows |
Licença OEM por Computador e Versão do Windows | X | √ | X |
Fiscal ECF |
Instalar em uma maquina por período de 01 ano |
Instalar quantas vezes quiser na mesma maquina no período de 01 ano |
instalar em quantas maquinas quiser |
Licença Fiscal Para 1 computador | √ | √ | X |
Fiscal SAT / NFCe / NF-e |
Instalar em até 03 maquinas no mesmo local por períodos mensais |
Instalar quantas vezes quiser nas mesmas maquinas e no mesmo local |
instalar em quantas maquinas quiser ou instalar em locais diferentes com a mesma licença |
Licença Fiscal Para até 03 computadores | √ | √ | X |